涡街流量计说明书.doc 宽量程型应力式涡街流量传感器: 一般特点:
●宽量程型应力式涡街流量传感器技术指标: |
1.精度等级:
|
1.0 级、 1.5 级 |
|
●参比流量范围:
传感器通径DN (mm) |
液 体 | 气 体 | |||||||
标准型 | 扩展型 | 标准型 | 扩展型 | ||||||
40 | 2.50~30.0 | 1.00~40.0 | 25.0~300 | 16.0~400 | |||||
50 | 3.30~50.0 | 1.50~60.0 | 41.6~500 | 24.0~600 | |||||
80 | 8.00~120 | 4.00~160 | 100~1200 | 64.0~1600 | |||||
100 | 13.0~200 | 6.25~250 | 166~2000 | 83.0~2500 | |||||
150 | 26.6~400 | 15.0~600 | 333~4000 | 200~6000 | |||||
200 | 53.3~800 | 25.0v~1000 | 666~8000 | 333~10000 | |||||
250 | 80.0~1200 | 40.0~1600 | 1000~12000 | 533~16000 | |||||
300 | 106~1600 | 50.0~2000 | 1330~16000 | 666~20000 | |||||
|
(单位:m3/h) |